全国咨询热线
0757-81942023

| 序号 | 项目名称 | 研发目标 | 合作情况 | 
| 1 | 长时间输送混凝土性能保持的关键技术与工程应用 | 混凝土在出机后10h内始终保持坍落度在210mm±20 mm范围 | 日本竹本油脂株式会社 | 
| 2 | 工业固废的在水泥基建筑材料中的安全利用 | 实际利用5种以上工业固废 | 东南大学 | 
| 3 | 高效蓄能混凝土的研发与工程应用 | 具备实际工程应用的成熟技术 | 独立 | 
| 4 | 长余辉发光水泥开发及关键生产技术 | 具备实际工程应用的成熟技术 | 独立 | 
| 5 | 长余辉发光建筑材料(装饰材料)开发及关键生产技术 | 具备实际工程应用的成熟技术 | 独立 | 
| 6 | 特殊性能混凝土研发与应用 | 具备实际工程应用的成熟技术 | 独立 | 
| 7 | 光催化大气污染降解混凝土 | 开发新型绿色环保混凝土产品 | 独立 | 
| 8 | 混凝土失效机理及耐久性 | 具备实际工程应用的成熟技术 | 独立 | 
| 9 | 混凝土胶凝材料粒度分布的设计方法的应用 | 通过胶凝材料的的粒度分布设计优化混凝土性能 | 独立 | 
| 10 | 惰性粉体材料在普通混凝土中的应用技术 | 提高惰性粉体材料在混凝土中的使用熟料 | 独立 | 
| 11 | 降低普通混凝土开裂风险的技术措施 | 降低混凝土开裂风险 | 独立 | 
| 12 | 混凝土骨料的最优级配 | 高混凝土性能 | 独立 | 
| 13 | 水泥最早期水化速率对混凝土工作性的影响及表征方法 | 确定水泥最早期水化速率试验方法,探寻水泥最早期水化速率与混凝土工作性的关系 | 独立 | 
| 14 | 混凝土减水剂在水泥初始水化期的界面行为与混凝土性能关系 | 明确减水剂的改进方向,提高减水剂利用效率 | 独立 | 
| 15 | 水泥最佳石膏掺量与形态对混凝土工作性的影响 | 优化水泥的流变性能 | 独立 | 
| 16 | 减水剂吸附速率对混凝土保塑性能影响机理 | 提高混凝土的保塑性能 | 独立 | 
| 序号 | 项目名称 | 研发目标 | 合作情况 | 
| 1 | 利用工业固废制取燃料氢气 | 利用工业固废低成本生产燃料氢气 | 独立 | 
| 2 | 有机固废制氢 | 
					利用有机固废制氢的产物为氢和单质碳,避免二氧化碳产生
			    , 同时可以联产纳米碳基材料  | 
独立 |